無錫市昌林自動化科技有限公司
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UGL-F/J/S-2/2,451068,UGL隔離器
詳情介紹:
UGL-F/J/S-2/2,451068,UGL隔離器
| 外型尺寸 | |
| 高度/寬度/厚度 | 114/99/17.5mm |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 輸入 | |
| 輸入頻率信號 | VH:≥24V:VL:≤1V |
| 頻率范圍 | ≤10KHZ,幅值≤12V,占空比≥30% |
| 配電電壓(定貨時指定) | 5V,12V,24V,無配電 |
| 電流 | ≤20mA |
|
|
|
| 輸出 | |
| 外部供電電壓 | ≤30V |
| 驅(qū)動電流 | ≤10mA |
| 晶體管集成極輸出 | VH:Vcc;VL:≤2.5v |
| 晶體管發(fā)射極輸出 | VH:Vcc-2.5V;VL:≤0.5V |
| 電平信號輸出 | VH:4.5V≤VH≤12V;VL≤0.5V |
| 負(fù)載電阻(RL) | ≥1KΩ |
| 其它參數(shù) | |
| 供電電源 | 20~35Vdc |
| 消耗電流(24V電源,無配電) | ≤35mA |
| 絕緣強度(輸入、輸出、電源之間) | 1500Vac, ;1min |
| 絕緣電阻(輸入、輸出、電源之間) | ≥100MΩ |
| 電磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) |
| 使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
| 安裝方式 | |
| 可安裝在TH35型導(dǎo)軌上 | TTH35-7.5 102001 |
| TH35-15 102005 | |
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品