無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
UGL-S/J/S,451044,UGL隔離器
詳情介紹:
UGL-S/J/S,451044,UGL隔離器
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 輸入 | |
| 配電電壓 | ≈8V(開路時(shí)) |
| 短路電流 | ≈8mA |
| 頻率 | ≤5KHZ |
| 輸入和輸出特性(設(shè)置為同相控制時(shí)) | 回路閉合電流:>2.1mA |
| 輸出晶體管導(dǎo)通,通道黃色指示燈 | |
| 回路關(guān)斷電流:<1.2mA | |
| 輸出晶體管斷開,通道黃色指示燈亮 | |
|
|
|
| 輸出 | |
| 外部供電Vcc | ≤40V |
| 驅(qū)動(dòng)輸出 | ≤40mA(有短路保護(hù)) |
| 晶體管集電極輸出 | 高電平:Vcc; 低電平:≤2.5V |
| 晶體管發(fā)射極輸出 | 高電平: Vcc-2.5V ; 低電平:≤0.5V |
| 輸入和輸出反相功能(詳見隨機(jī)說明書) | 面板上拔動(dòng)開關(guān)K1設(shè)置 |
| 斷線報(bào)警指示功能(詳見隨機(jī)說明書) | 面板上拔動(dòng)開關(guān)K3設(shè)置 無 |
| 其它參數(shù) | |
| 供電電源 | 20~35VDC |
| 消耗電流(24V電源) | ≤40mA |
| 絕緣強(qiáng)度(輸入、輸出、電源之間) | 1500VAC/1min |
| 絕緣電阻(輸入、輸出、電源之間) | ≥100MΩ |
| 電磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) |
| 使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
| 安裝方式 | |
| 可安裝在TH35型導(dǎo)軌上 | TTH35-7.5 102001 |
| TH35-15 102005 | |
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品