無錫市昌林自動化科技有限公司
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
KVAF-FA,KVAF-FB,KVAF-FC,KVAF-FD,金屬管浮子流量計
詳情介紹:
KVAF-FA,KVAF-FB,KVAF-FC,KVAF-FD,金屬管浮子流量計
產(chǎn)品選型
| KVAF | 金屬管浮子流量計 | |||||||
| 代號 | 測 量管結(jié)構(gòu) | |||||||
| FA | 下進(jìn)上出 | |||||||
| FB | 下進(jìn)上橫出 | |||||||
| FC | 下橫進(jìn)上橫出 | |||||||
| FDR | 右進(jìn)左出 | |||||||
| FDL | 左進(jìn)右出 | |||||||
| 代號 | 接 液材質(zhì) | |||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 鈦 合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
| 代號 | 管 道口徑 | |||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| 代號 | 附 加結(jié)構(gòu) | |||||||
| 0 | 無 | |||||||
| T | 夾套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高溫型 | |||||||
| Y | 高壓型 | |||||||
| 代號 | 指 示器形式代碼組合 | |||||||
| M1 | 就 地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
| M2 | 供 電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| M3 | 供 電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| 代碼 | 供 電方式 | |||||||
| 無 | 只 限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
| B | 電 池供電,無輸出 | |||||||
| C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| 代號 | 防 爆標(biāo)志 | |||||||
| l | 本 安iaCT5方型殼體 | |||||||
| d | 隔 爆Diibt4園殼體 | |||||||
| 代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
| 無 | 無報警或脈沖輸 出 | |||||||
| K1 | 上限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
| K2 | 下限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
| K3 |
上、下限報警或 雙路脈沖輸出 |
|||||||
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品