產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) ZYJA38-12PNA/R1 ZYJA38-12PNB/R1 電感式接近開(kāi)關(guān) ZYJA38-12PNC/R1 ZYJA38-12PPA/R1 ZYJA38-12PPB/R1 電感式接近開(kāi)關(guān) ZYJA38-12PPC/R1 ZYJA38-12PDA/R1 ZYJA38-12PDB/R1 電感式接近開(kāi)關(guān) ZYJA38-12PA
詳情介紹:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 昌林價(jià) |
| 1 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PNA/R1 | ¥ | |
| 2 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PNB/R1 | ¥ | |
| 3 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PNC/R1 | ¥ | |
| 4 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PPA/R1 | ¥ | |
| 5 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PPB/R1 | ¥ | |
| 6 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PPC/R1 | ¥ | |
| 7 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PDA/R1 | ¥ | |
| 8 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PDB/R1 | ¥ | |
| 9 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PAA/R3 | ¥ | |
| 10 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PAB/R3 | ¥ | |
| 11 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-12PAC/R3 | ¥ | |
| 12 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18NA/R1 | ¥ | |
| 13 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18NB/R1 | ¥ | |
| 14 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18NC/R1 | ¥ | |
| 15 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18PA/R1 | ¥ | |
| 16 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18PB/R1 | ¥ | |
| 17 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18PC/R1 | ¥ | |
| 18 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18DA/R1 | ¥ | |
| 19 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18DB/R1 | ¥ | |
| 20 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18AA/R3 | ¥ | |
| 21 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18AB/R3 | ¥ | |
| 22 | ZYJA38 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA38-18AC/R3 | ¥ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品

