無錫市昌林自動化科技有限公司
產品詳情
簡單介紹:
光幕傳感器 NA10S-10-□ NA10S-16-□ NA10S-24-□ 光幕傳感器 NA10S-32-□ NA10S-40-□ NA10S-48-□ NA10S-56-□ 光幕傳感器 NA10S-64-□ NA20S-6-□ NA20S-8-□ NA20S-10-□ NA20S-12-□ 光幕傳感器 NA20S-16-□ NA20S-2
詳情介紹:
| 序號 | 名稱 | 型號 | 說明 | 昌林價 |
| 1 | 光幕傳感器 | NA10S-10-□ | ¥ | |
| 2 | 光幕傳感器 | NA10S-16-□ | ¥ | |
| 3 | 光幕傳感器 | NA10S-24-□ | ¥ | |
| 4 | 光幕傳感器 | NA10S-32-□ | ¥ | |
| 5 | 光幕傳感器 | NA10S-40-□ | ¥ | |
| 6 | 光幕傳感器 | NA10S-48-□ | ¥ | |
| 7 | 光幕傳感器 | NA10S-56-□ | ¥ | |
| 8 | 光幕傳感器 | NA10S-64-□ | ¥ | |
| 9 | 光幕傳感器 | NA20S-6-□ | ¥ | |
| 10 | 光幕傳感器 | NA20S-8-□ | ¥ | |
| 11 | 光幕傳感器 | NA20S-10-□ | ¥ | |
| 12 | 光幕傳感器 | NA20S-12-□ | ¥ | |
| 13 | 光幕傳感器 | NA20S-16-□ | ¥ | |
| 14 | 光幕傳感器 | NA20S-20-□ | ¥ | |
| 15 | 光幕傳感器 | NA20S-24-□ | ¥ | |
| 16 | 光幕傳感器 | NA20S-28-□ | ¥ | |
| 17 | 光幕傳感器 | NA20S-32-□ | ¥ | |
| 18 | 光幕傳感器 | NA20S-40-□ | ¥ | |
| 19 | 光幕傳感器 | NA20S-48-□ | ¥ | |
| 20 | 光幕傳感器 | NA20S-56-□ | ¥ | |
| 21 | 光幕傳感器 | NA20S-64-□ | ¥ | |
| 22 | 光幕傳感器 | NA25S-4-□ | ¥ | |
| 23 | 光幕傳感器 | NA25S-8-□ | ¥ | |
| 24 | 光幕傳感器 | NA25S-10-□ | ¥ | |
| 25 | 光幕傳感器 | NA25S-12-□ | ¥ | |
| 26 | 光幕傳感器 | NA25S-16-□ | ¥ | |
| 27 | 光幕傳感器 | NA25S-20-□ | ¥ | |
| 28 | 光幕傳感器 | NA25S-24-□ | ¥ | |
| 29 | 光幕傳感器 | NA25S-28-□ | ¥ | |
| 30 | 光幕傳感器 | NA25S-32-□ | ¥ | |
| 31 | 光幕傳感器 | NA25S-40-□ | ¥ | |
| 32 | 光幕傳感器 | NA25S-48-□ | ¥ | |
| 33 | 光幕傳感器 | NA25S-56-□ | ¥ | |
| 34 | 光幕傳感器 | NA25S-64-□ | ¥ | |
| 35 | 光幕傳感器 | NA40S-6-□ | ¥ | |
| 36 | 光幕傳感器 | NA40S-4-□ | ¥ | |
| 37 | 光幕傳感器 | NA40S-8-□ | ¥ | |
| 38 | 光幕傳感器 | NA40S-10-□ | ¥ | |
| 39 | 光幕傳感器 | NA40S-12-□ | ¥ | |
| 40 | 光幕傳感器 | NA40S-16-□ | ¥ | |
| 41 | 光幕傳感器 | NA40S-20-□ | ¥ | |
| 42 | 光幕傳感器 | NA40S-24-□ | ¥ | |
| 43 | 光幕傳感器 | NA60S-32-□ | ¥ | |
| 44 | 光幕傳感器 | NA60S-28-□ | ¥ | |
| 45 | 光幕傳感器 | NA60S-24-□ | ¥ | |
| 46 | 光幕傳感器 | NA60S-20-□ | ¥ | |
| 47 | 光幕傳感器 | NA60S-16-□ | ¥ | |
| 48 | 光幕傳感器 | NA60S-12-□ | ¥ | |
| 49 | 光幕傳感器 | NA60S-8-□ | ¥ |
**可靠的光幕傳感器 1.多種選擇 保護高度從75mm~2520mm,光軸數從4~64,總共56種型號。 可根據使用裝置的監(jiān)視范圍進行選擇。 2.性能保證 放大器內藏,采用調制光源,同步掃描方式,抗外部干擾能力強,安裝使用方便。 3.**可靠 適用于流水線,電梯,切紙機械,皮革機械,木工機械,禁區(qū),危險區(qū)域等**檢測,可以可靠保護物體**。 4.遇故障立即停止 具有失電停止,內部器件失靈停止,連接失靈停止,物體侵入停止信號輸出,選用專用光幕控制器,輸出控制功能更強大。 5.UL專用屏蔽電纜線 采用四芯(投光器用)和五芯(受光器用)雙端接插式屏蔽電纜可有效抵抗電磁干擾,確保高抗干擾性;標準長度有1m、3m、5m、7m和10m。 6.輸出功能強大 可直接與PLC、PC連接使用,也可與光幕控制器連接使用。 7.寬區(qū)域2520mm×5m 檢測區(qū)域的*高高度達到2520mm(64光軸),檢測距離達到5m。 8.自然監(jiān)測功能 雙CPU控制,具有自檢、自動監(jiān)測功能,符合IEC61496-1/2標準,通過歐洲CE認證。 9.抗振性能好 配有專業(yè)防振安裝配件,抗振性能好。 10.互換性好 可與Honeywell、Sti、SICK、BANNER、SUNK、KEYENCE、OMRON等公司同類產品互換。 ■型號
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關信息